Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng áp dụng cho khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) trung bình 18.500.000 đồng/năm; học phí áp dụng cho khối ngành (2): Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, Công nghệ; Nghệ thuật trung bình 22.000.000 đồng/năm; Riêng ngành Dược: trung bình 42.000.000 đồng/năm chi tiết về mức học phí cho từng ngành...
Có thể bạn quan tâm:
- Khối D07 gồm những môn gì, gồm những ngành nào?
- Học phí đại học Văn Lang 2021
- Học phí đại học Nguyễn Tất Thành 2021
- Học phí đại học Kinh tế Tài chính 2021
- Khối D01 gồm những môn gì, gồm những ngành nào?
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng áp dụng cho khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) trung bình 18.500.000 đồng/năm; học phí áp dụng cho khối ngành (2): Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, Công nghệ; Nghệ thuật trung bình 22.000.000 đồng/năm; Riêng ngành Dược: trung bình 42.000.000 đồng/năm chi tiết về mức học phí cho từng ngành nghề và chương trình đào tạo của trường Đại học Tôn Đức Thắng tham khảo bên dưới.
Mục lục
Thông tin Đại học Tôn Đức Thắng
Đại Học Tôn Đức Thắng là 1 trong những trường đại học khá nổi tiếng ở Việt Nam với rất nhiều ngành nghề đào tạo khác nhau. Cơ sở chính của Trường ở Tân Phong Quận 7 khá quy mô với đầy đủ các tiện ích dành cho sinh viên theo học.
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 37 755 035; Fax: (028) 37 755 055
- Email: [email protected]
- Website: http://www.tdtu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang 40) | |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||
1 | 7220211 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 29,00 | |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 | |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 27,00 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 | |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 29,00 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 26,50 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 26,50 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 28,00 | |
11 | 7720211 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 29,00 | |
12 | 7220214 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc | 27,00 | |
13 | 7220214A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung – Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: TiếngTrung Quốc | 28,00 | |
14 | 7420211 | Công nghệ sinh học
| A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 25,50 | |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 25,50 | |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 25,50 | |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 25,50 | |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 26,50 | |
19 | 7520211 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 | |
20 | 7520217 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 | |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 | |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 24,50 | |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 | |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 | |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 24,00 | |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 25,50 | |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 24,00 | |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 24,00 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 | |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 | |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 | |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 | |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 | |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 | |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT | 23,00 | |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH –VIỆT | ||||||
1 | F7220211 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | D01; D11 | Anh | 26,00 | |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 23,50 | |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 | |
4 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 | |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 | |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 25,00 | |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 23,00 | |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 23,00 | |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 24,00 | |
10 | F7420211 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 23,00 | |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 23,00 | |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 23,00 | |
13 | F7520211 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 | |
14 | F7520217 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 | |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa –Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 | |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 | |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH | ||||||
1 | FA7220211 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | D01; D11 | Anh | 24,00 | |
2 | FA7340115 | Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 | |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 | |
4 | FA7420211 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 22,50 | |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22,50
| |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||||
1 | N7220211 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | N7340115 | Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 | |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 | |
4 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22,50 | |
5 | N7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 23,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220211 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | B7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 23,00 | |
3 | B7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 23,00 | |
4 | B7310630Q | Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch –Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 22,50 | |
5 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
Lưu ý: Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng (ưu tiên chọn học) từ trên xuống. Khi các Trường đại học xét tuyển, các nguyện vọng này có giá trị xét tuyển như nhau và thí sinh được xác định trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất.
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Mức học phí sẽ là điểm quan tâm của nhiều tân sinh viên khi đăng ký nộp vào trường này. Vậy mức học phí mới nhất của Đại học Tôn Đức Thắng là bao nhiêu cho năm 2017 – 2019, các bạn có thể tham khảo lộ trình học phí sau đây:
Đối với chương trình tiêu chuẩn
- Khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) trung bình 18.500.000 đồng/năm;
- Khối ngành (2): Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, Công nghệ; Nghệ thuật trung bình 22.000.000 đồng/năm;
- Ngành Dược: trung bình 42.000.000 đồng/năm
Chuyên ngành | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
Quản lý kinh doanh Golf | 43.456.000 | 49.092.000 | 43.455.000 | 29.790.000 |
Huấn luyện Golf | 50.416.000 | 78.390.000 | 80.413.000 | 59.634.000 |
– Mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau:
- Khối ngành (1) tạm thu: 9.500.000 đồng;
- Khối ngành (2) tạm thu: 11.000.000 đồng;
- Ngành Dược tạm thu: 21.000.000 đồng;
- Ngành Golf tạm thu: 23.000.000 đồng;
– Dựa trên đơn giá học phí theo môn học và tổng số môn học của từng sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021 -2021, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2021 -2021.
– Học phí của các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo Quy định của Nhà nước.
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng giảng dạy bằng tiếng Anh-Việt
Đối với với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh-Việt
– Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:
- Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch: 16.500.000 đồng.
- Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa: 17.000.000 đồng.
- Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 20.000.000 đồng.
- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh)
– Học phí chương trình tiếng Anh: Chương trình Inspire English có mức học phí tổng trong khóa đào tạo tiếng Anh khoảng 24.000.000 đồng; Chương trình World English có mức học phí tổng trong khóa đào tạo tiếng Anh là khoảng 40.000.000 đồng.
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng giảng dạy bằng 100% tiếng Anh
Đối với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng 100% tiếng Anh
Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương tiếng Anh chuẩn đầu vào của chương trình. Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh khoảng 20.400.000 đồng/khóa (từ 6 tháng – 01 năm)
– Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:
- Ngành: Kế toán, Ngôn ngữ Anh: 25.000.000 đồng.
- Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 26.100.000 đồng.
- Ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh – CN Quản trị Nhà hàng Khách sạn: 26.400.000 đồng.
- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh)
Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn. Học phí bình quân của chương trình tiếng Anh theo khung chương trình đào tạo khoảng 26.500.000 đồng.
Trường hợp chưa đạt cấp độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo, sinh viên phải học Chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn đầu vào tiếng Anh của chương trình, Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh khoảng 27.000.000 đồng/khóa (từ 6 tháng – 01 năm)
Từ khóa:
- đại học tôn đức thắng xét học bạ
- đại học tôn đức thắng hoc phi
- trường đại học tôn đức thắng tuyển sinh 2021
- đại học tôn đức thắng điểm chuẩn 2021
- trường đại học tôn đức thắng có những ngành nào
- đại học tôn đức thắng 2019
- cách tính điểm đại học tôn đức thắng