Học phí Đại học Kinh tế TPHCM 2021
Học phí Đại học Kinh tế TPHCM 2021 dự kiến đối với sinh viên hệ đại học chính quy theo chương trình đại trà khoảng 585.000 đồng/ tín chỉ tức khoảng 18.500.000 đồng/năm, học phí áp dụng cho chương trình chất lượng cao khoảng 32 - 40 triệu đồng /năm. Mức điểm trúng tuyển tối thiểu Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021 áp dụng cho các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế...
Có thể bạn quan tâm:
- Học phí đại học Tài chính - Marketing 2021
- Khối D01 gồm những môn gì, gồm những ngành nào?
- Khối C03 gồm những môn gì, gồm những ngành nào?
- Khối d1 gồm những môn gì, gồm những ngành nào?
- Học phí đại học Văn Lang 2021
Học phí Đại học Kinh tế TPHCM 2021 dự kiến đối với sinh viên hệ đại học chính quy theo chương trình đại trà khoảng 585.000 đồng/ tín chỉ tức khoảng 18.500.000 đồng/năm, học phí áp dụng cho chương trình chất lượng cao khoảng 32 – 40 triệu đồng /năm. Mức điểm trúng tuyển tối thiểu Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021 áp dụng cho các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế khoảng 19 điểm,… chi tiết bên dưới.
Mục lục
Thông tin Đại học Kinh tế TPHCM
Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH) là ngôi trường có bề dày lịch sử và có quy mô rộng lớn. Trường đứng trong top 1000 trường kinh doanh trong bảng xếp hạng thế giới. Điểm chuẩn các ngành của trường năm 2021 dao động từ 17 – 28 điểm. Năm nay trường sẽ lấy 5000 chỉ tiêu.
Ở UEH bạn không được phân chuyên ngành trước, sau 3 học kỳ đầu tiên học đại cương nhà trường sẽ dựa vào kết quả học tập mà xét tuyển vào chuyên ngành (trừ lớp chất lượng cao).
- Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84.028.38295299 – Fax: 84.028.38250359
- Email: [email protected]
Điểm sàn trúng tuyển Đại học Kinh tế TP.HCM 2021
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã họp và công bố điểm sàn (điểm tối thiểu nhận hồ sơ) đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2021.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đưa ra 2 mức điểm sàn, cụ thể:
Trong đó, mức điểm tối thiểu 19 điểm áp dụng cho các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kinh doanh thương mại, marketing, tài chính – ngân hàng, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh, luật.
Mức điểm tối thiểu 17 điểm áp dụng cho các ngành, chuyên ngành gồm: toán kinh tế, thống kê kinh tế, hệ thống thông tin quản lý, kỹ thuật phần mềm, quản lý công, chuyên ngành quản trị bệnh viện.
Mức điểm nhận hồ sơ trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi tương ứng từng ngành, chuyên ngành.
Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 điểm đối với thang điểm 10.
Đại học Kinh tế TPHCM gồm những ngành nào?
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||||
Kinh tế | 7310101 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản, Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị | |||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp | |||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm chuyên ngành: Ngoại thương | |||||||||
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Marketing | 7340115 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các ch.ngành: Tài chính công,Thuế, Thuế trong KD, Quản trị hải quan-ngoại thương, Ngân hàng, NH đầu tư, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Quản trị rủi ro TC và BH, Đầu tư TC, Tài chính quốc tế | |||||||||
Kế toán | 7340301 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán | |||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm chuyên ngành: Quản trị lữ hành | |||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | |||||||||
Toán kinh tế | 7310108 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | |||||||||
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm chuyên ngành: Thống kê kinh doanh | |||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | |||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Gồm chuyên ngành: Công nghệ phần mềm | |||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220211 | D01 | N1 | D96 | N1 | ||||
Gồm chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại | |||||||||
Luật | 7380101 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D96 | TO |
Gồm các chuyên ngành: Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế | |||||||||
Quản lý công | 7340403 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện thuộc Ngành Quản trị kinh doanh |
Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021
Học phí dự kiến đối với sinh viên hệ đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021 cụ thể như sau:
Học phí chương trình đại trà
Ngành học | Năm 1 2019-2021 | Năm 2 2021-2021 | Năm 3 2021-2022 | Năm 4 2022-2023 |
Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà | 585.000 đồng/tín chỉ (khoảng 18.500.000 đồng/năm) | 650.000 đồng/tín chỉ (khoảng 20.500.000 đồng/năm) | 715.000 đồng/tín chỉ (khoảng 22.500.000 đồng/năm) | 785.000 đồng/tín chỉ (khoảng 24.800.000 đồng/năm) |
Học phí Chương trình Chất lượng cao
Ngành/chuyên ngành | Năm 1 2019-2021 | Năm 2 2021-2021 | Năm 3 2021-2022 | Năm 4 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng | ||||
Thẩm định giá | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
Quản trị | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Kinh doanh Quốc tế | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Kinh doanh Quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Tài chính | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Ngân hàng | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Kế toán Doanh nghiệp | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Kế toán Doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Ngoại thương | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Kiểm toán | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Kinh doanh Thương mại | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Marketing | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Luật Kinh doanh | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Tóm lại, Học phí Đại học Kinh tế TPHCM 2021 theo chương trình đại trà khoảng 18.500.000 đồng/năm, học phí áp dụng cho chương trình chất lượng cao khoảng 32 – 40 triệu đồng /năm. Hi vọng qua bài viết trên cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.
Từ khóa:
- đại học kinh tế tp hcm tuyển sinh 2021
- đại học kinh tế tphcm 2019
- các ngành của trường đại học kinh tế tp hcm
- điểm chuẩn đại học kinh tế tp hcm 2021