Học phí Đại học Hồng Đức 2021
Học phí Đại học Hồng Đức dự kiến năm học 2021 – 2021 như sau: Khối ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng; Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng chi tiết về học phí, ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa tham khảo bên dưới. Thông...
Có thể bạn quan tâm:
- Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2021
- Khối D07 gồm những môn gì, gồm những ngành nào?
- Học phí đại học Văn Lang 2021
- Học phí đại học Nguyễn Tất Thành 2021
- Học phí đại học Kinh tế Tài chính 2021
Học phí Đại học Hồng Đức dự kiến năm học 2021 – 2021 như sau: Khối ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng; Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng chi tiết về học phí, ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa tham khảo bên dưới.
Mục lục
Thông tin Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa
Đại học Hồng Đức là trường hướng tới mục tiêu đào tạo đa ngành đa lĩnh vực cho các sinh viên trên cả nước. Trường có những đầu tư về chất lượng và cơ sở hạ tầng để phục vụ cho công tác dạy và học được tốt hơn.
Đại học Hồng Đức đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước vì trường có một số ngành đạt đào tạo quốc tế và uy tín cao.
Địa chỉ: Số 565 Quang Trung – Phường Đông Vệ – Tp.Thanh Hóa
Điện thoại: (0237).3910.222, Fax: (0237).3910.475
website: http://www.hdu.edu.vn/default.aspx
Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa liên kết đào tạo với nước ngoài những ngành nào?
Năm nay trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa thực hiện chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, cụ thể là:
Ngành đào tạo | Đối tượng | Chỉ tiêu | Trường liên kết và cấp bằng TN | Phương thức đào tạo |
Quản trị kinh doanh quốc tế | Trúng tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức. | 30 | Đại học Rajamangala Thanyabury, Thái Lan | 01 năm học tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức, 03 năm tiếp theo học tại các trường đối tác. |
Các ngành: Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Sư phạm, Kỹ thuật công nghệ, Vật lý máy tính, Vật lý kĩ thuật, Công nghệ sinh học, Bảo vệ môi trường, Nhạc họa | 20 | Đại học tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan |
Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa gồm những ngành nào, xét tuyển khối nào?
Đối với phương thức xét tuyển cho kì tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa không thực hiện thay đổi nào so với năm 2021.
Tham khảo thông tin ngành học và chỉ tiêu xét tuyển từng ngành của trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa
TT | Ngành học | Mã ngành | (Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
I | Các ngành đào tạo đại học | 1530 | ||
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 40 |
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (C01): Văn-Toán-Lý | 30 |
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 30 |
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 30 |
5 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên (chờ Bộ GD&ĐT quyết định) | 7140247 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A02): Toán-Lý-Sinh (B00): Toán-Hóa-Sinh (C01): Văn-Toán-Lý | 20 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C03): Văn-Toán-Sử (C04): Văn-Toán-Địa | 40 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (C00): Văn-Sử-Địa (C03): Văn-Toán-Sử (D14): Văn-Sử-T.Anh | 30 |
8 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (C04): Văn-Toán-Địa (C20): Văn-Địa-GD công dân | 30 |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | (A01): Toán-Lý-T.Anh (D01): Văn-Toán-T.Anh (D09): Toán-Sử-T.Anh (D10): Toán-Địa-T.Anh | 60 |
10 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 90 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 150 |
12 | (*)Giáo dục thể chất | 7140206 | (T00): Toán-Sinh-Năng khiếu (T02): Toán-Văn-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và chạy 100m) | 20 |
13 | Sư phạm Tin học (chờ Bộ GD&ĐT quyết định) | 7140210 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 20 |
14 | Kế toán | 7340301 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn-Toán-Hóa | 160 |
15 | (*)Quản trị kinh doanh | 7340101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn-Toán-Hóa | 80 |
16 | (*)Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn-Toán-Hóa | 40 |
17 | Luật | 7380101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân | 70 |
18 | (*)Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (B00): Toán-Hóa-Sinh | 30 |
19 | (*)Kỹ thuật điện (định hướng Tự động hóa) | 7520211 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (B00): Toán-Hóa-Sinh | 30 |
20 | (*)Công nghệ thông tin | 7480201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 70 |
21 | (*)Nông học (định hướng công nghệ cao) | 7620109 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
22 | (*)Bảo vệ thực vật | 7620112 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
23 | (*)Lâm học | 7620211 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
24 | (*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 7620105 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 50 |
25 | (*)Quản lý đất đai | 7850103 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (B00): Toán-Hóa-Sinh (D01): Văn-Toán-T.Anh | 30 |
26 | (*)Ngôn ngữ Anh | 7220211 | (A01): Toán-Lý-T.Anh (D01): Văn-Toán-T.Anh (D09): Toán-Sử-T.Anh (D10): Toán-Địa-T.Anh | 60 |
27 | (*)Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (C04): Văn-Toán-Địa (C09): Văn-Lý-Địa | 30 |
28 | (*)Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | 7310301 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân (C19): Văn-Sử-GD công dân | 30 |
29 | (*)Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) | 7310630 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân (C19): Văn-Sử-GD công dân | 40 |
30 | (*)Du lịch | 7810101 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân (C19): Văn-Sử-GD công dân | 40 |
31 | (*)Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | 7310401 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh | 30 |
32 | (*)Kinh tế | 7310101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn-Toán-Hóa | 30 |
II | Các ngành đào tạo cao đẳng | 180 | ||
1 | (*)Giáo dục Mầm non | 51140201 | (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 50 |
2 | (*)Giáo dục Tiểu học | 51140202 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 30 |
3 | (*)Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | (A01): Toán-Lý-T.Anh (D01): Văn-Toán-T.Anh (D09): Toán-Sử-T.Anh (D10): Toán-Địa-T.Anh | 30 |
4 | (*)Kế toán | 6340301 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn-Toán-Hóa | 30 |
5 | (*)Khoa học cây trồng | 6620109 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
Đối với những ngành có đánh dấu (*), sinh viên sẽ được xét tuyển dựa trên phương thức sử dụng kết quả học tập 3 năm ở THPT
Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lên cao đẳng đối với tất cả các ngành trừ 05 ngành: Sư phạm KHTN, SP Tin học, Du lịch, Quản lý đất đai, Ngôn ngữ Anh.
Học phí Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa 2021
Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến trong năm học 2021 – 2021 như sau:
- Khối ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng
- Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng.
Lưu ý mức học phí này chỉ là tham khảo và có thể có điều chỉnh mới. Để biết chính xác mức học phí cho từng ngành học cụ thể sinh viên có thể liên hệ với Phòng Đào tạo trường ĐH Hồng Đức để biết thêm chi tiết.
Từ khóa:
- đại học hồng đức 2019
- đại học hồng đức tuyển sinh 2021
- đại học hồng đức điểm chuẩn
- trường đại học hồng đức tuyển sinh 2021
- khoa sư phạm tiểu học trường đại học hồng đức
- đại học hồng đức học phí